GRUPO DE NEGOCIOS DUERO, SA
Estado
Extinguida
Cargos Activos
0
Anuncios BORME
29
Última actualización
16/01/2018
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | GRUPO DE NEGOCIOS DUERO, SA |
Inscripción: | MADRID |
CIF: | A37200243 |
Órgano Administración: | Consejo de Administración |
Capital Social: | 30.951.500,00 Euros |
Dirección: | C/ TITAN 8 (MADRID) |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
REBOLLEDA VALLEJO JESUS-MANUEL | Secretario | 02/03/2017 | 08/01/2018 |
REBOLLEDA VALLEJO JESUS- MANUEL | Consejero | 07/12/2016 | 16/01/2018 |
JIMENEZ FERNANDEZ ARTURO | Consejero | 07/12/2016 | 08/01/2018 |
GARZON HEREDERO BUENAVENTURA | Presidente | 07/12/2016 | 08/01/2018 |
GARZON HEREDERO BUENAVENTURA | Consejero | 07/12/2016 | 08/01/2018 |
DE TORRES ZABALA JOSE MARIA | Consejero | 07/12/2016 | 08/01/2018 |
JIMENEZ FERNANDEZ ARTURO | Vicepresid. | 07/12/2016 | 08/01/2018 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 17/02/2016 | 16/01/2018 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 17/03/2015 | 16/01/2018 |
CUADRADO BLANCO ANGEL | Apoderado | 07/01/2015 | 08/01/2018 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Extinción Disolución Ceses/Dimisiones Revocaciones | 16/01/2018 | 21515 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 09/03/2017 | 111643 | MADRID |
Otros conceptos Reducción de capital | 11/01/2017 | 12469 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones Reelecciones | 16/12/2016 | 509874 | MADRID |
Cambio de domicilio social | 29/09/2016 | 393514 | MADRID |
Nombramientos | 25/02/2016 | 86377 | MADRID |
Ceses/Dimisiones | 06/05/2015 | 184942 | MADRID |
Reelecciones | 25/03/2015 | 126282 | MADRID |
Reelecciones | 24/03/2015 | 124483 | MADRID |
Nombramientos | 14/01/2015 | 11607 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en GRUPO DE NEGOCIOS DUERO, SA